• Søgeord:
« Bygninger Pointtabel »

Enhedsoversigt

Enhed Offensiv styrke Generelt forsvar Kavaleriforsvar Forsvar bueskytter Hastighed Bytte
Spydkæmper 503010 1 101545 20 18 25
Sværdkæmper 303070 1 255015 40 22 15
Øksekæmper 603040 1 40105 10 18 10
Bueskytte 1003060 1 155040 5 18 10
Spejder 505020 2 021 2 9 0
Let Kavaleri 125100250 4 1303040 30 10 80
Bueskytte til hest 250100150 5 1204030 50 10 50
Tungt Kavaleri 200150600 6 15020080 180 11 50
Rambuk 300200200 5 22050 20 30 0
Katapult 320400100 8 10010050 100 30 0
Paladin 202040 10 150250400 150 10 100
Adelsmand 400005000050000 100 3010050 100 35 0

SymbolBetydning Forklaring
Offensiv styrke Angrebsstyrken viser, hvor stærk en enhed er i et angreb.
Generelt forsvar Defensivstyrken viser, hvor stærk en enhed er i et forsvar.
Kavaleriforsvar Kavaleriforsvar viser, hvor stærk en enhed er til at forsvare sig imod kavaleri
Forsvar bueskytter Bueskytteforsvar giver en forklaring, om hvor stærk en enhed er i forsvar imod bueskytter og bueskytter til hest.
Hastighed Hastigheden viser dig hvor lang tid en enhed skal bruge, for at krydse et felt.
Bytte Bytte viser dig, hvor meget en enhed kan bære.
« Bygninger Pointtabel »